Прием металлолома в Москве

Многие промышленные предприятия, как крупные так и мелкие, сталкиваются с проблемой накопления отходов производства, отработанных материалов, производственным браком или просто скопившимся, со временем, металлическим хламом. В таких случаях есть отличное решение — обратиться к нам, в наш пункт приема металлолома, Москва или область не имеет значения, у нас в распоряжении имеется вся необходимая специализированная техника благодаря которой, мы сможем помочь вам избавиться от металлического лома, где бы вы ни находились. Прием металлолома в Москве происходит согласно процедуре, которая в свою очередь зависит от того, какой услугой вы хотите воспользоваться.
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА ОТ 1 ТОННЫ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ВАННЫЕ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
НЕ ВЫВОЗИМ!!!
Прайс-лист на металлолом
|
|||
ВИД | Физические лица | Юрид. лица | |
Цена по нал.расч. (роз) | Цена по нал.расч. (опт) | Цена по безнал. расчёту | |
Черный металлолом | |||
Черный металл | 24800 руб. | 30200 руб. | 30200 руб. |
Медно-латунный лом | |||
Медь а1-1 (блеск) | 510 руб. | 645 руб. | 580 руб |
Медь (шина) | 580 руб. | 650 руб. | 645 руб |
Медь а1-2 (кусок) | 580 руб. | 650 руб. | 645 руб |
Медь (микс) | 550 руб. | 610 руб. | 600 руб |
Латунь | 280 руб. | 370 руб. | 330 руб |
Латунная стружка | 230 руб. | 300 руб. | 280 руб |
Радиаторы медь/латунь | 230 руб. | 290 руб. | 270 руб |
Бронза | 290 руб. | 350 руб. | 330 руб |
Алюминиевый лом | |||
Алюминий 1-1 (электро) | 100 руб. | 150 руб. | 120 руб |
Алюминий 1-1 (пищевой) | 95 руб. | 130 руб. | 110 руб |
Алюминий АД-31 (Профиль) чистый | 68 руб. | 130 руб. | 110 руб |
Алюминий АД-31 (Профиль) грязный | 65 руб. | 100 руб. | 90 руб |
Опалубка (засор по факту) | 55 руб. | 95 руб. | 85 руб |
Диски | 55 руб. | 85 руб. | 75 руб |
Алюм. банка | 40 руб. | 65 руб. | 55 руб |
Алюминий (микс) | 90 руб. | 130 руб. | 120 руб |
Алюминий моторка | 90 руб. | 130 руб. | 120 руб |
Алюминий офсет | 95 руб. | 130 руб. | 120 руб |
Алюмин. радиаторы | 30 руб. | 55 руб. | 45 руб |
Алюмин. стружка (засор от 5%) | 35 руб. | 60 руб. | 50 руб |
Никелевый лом | |||
Нержавейка габаритом 0,5х0,5х1,5 м 10% | 65 руб. | 90 руб. | 75 руб |
Нержавейка негабарит 10% | 90 руб. | 120 руб. | 120 руб |
Нержавейка 8% | 45 руб. | 75 руб. | 65 руб |
Нержавейка негабарит 8% | 40 руб. | 75 руб. | 55 руб |
Нержавейка 6% | 45 руб. | 60 руб. | 55 руб |
Свинцово-оловянный лом | |||
Свинец (оболочка кабеля) чистый | 90 руб. | 150 руб. | 120 руб |
Свинец (переплав) грязный | 80 руб. | 120 руб. | 110 руб |
Свинец (грузики) | 45 руб. | 75 руб. | 65 руб |
Цинк (карбюраторный, решётки) | 40 руб. | 90 руб. | 80 руб |
Цинк (карб. в сборе) | 60 руб. | 90 руб. | 80 руб |
АКБ(гель, полипропилен) | 45 руб. | 57 руб. | 50 руб |
АКБ(эбонит) | 30 руб. | 50 руб. | 40 руб |
Лом кабеля в изоляции | |||
Медь (силовой кабель), Медь (слаботочка mix) за вес кабеля, Алюминий (силовой кабель), Алюминий (бытовой, слаботочка, mix, однородный до 40% за выход) за вес кабеля: Цена по запросу | |||
Интернет кабель | 70-80 руб | ||
Телефонный кабель в свинце (72 дм) | 110-170 руб | ||
Телефонный кабель в свинце (22 дм) | 50-110 руб | ||
Телефонный кабель в свинце (52 дм) | 70 руб | ||
Телефонный кабель в ПВХ сером (12 дм) | 70-80 руб | ||
Телефонный кабель в ПВХ сером (0.8 дм) | 60-80 руб | ||
Телефонный кабель в черном пластике (19 дм) | 35-40 руб | ||
Телефонный кабель в черном пластике (18 дм) | 35 руб | ||
Телефонный кабель в черном пластике (12 дм) | 35 руб | ||
Телефонный кабель в черном пластике (10 дм) | 35 руб | ||
Телефонный кабель в черном пластике (55 дм) | 110-120 руб | ||
Лом кабеля медный в изоляции б/у | 350 руб (по выходу металла) | ||
Лом кабеля алюминиевый (в броне) б/у | 70 руб (по выходу металла) | ||
Лом кабеля свинцовый в изоляции б/у | 80 руб (по выходу металла) | ||
Провода связи | Уточняйте | ||
Монтажные провода | Уточняйте | ||
Кабели для компьютерных сетей UTP, FTP | Радиочастотные кабели PK, RG | ||
Кабели для систем пожарной сигнализации КПСВВ, нг-LS, КПСВЭВ | Уточняйте | ||
Автомобильные провода ПГВА, ПВА | Уточняйте | ||
Телефонный кабель без верхней оболочки | 45 руб | ||
Телефонный кабель без верхней оболочки | 110-150 руб | ||
Внимание! Цена на металлолом также зависит от биржевых цен на металл, цена может изменяться в течение дня. Пожалуйста, уточняйте цену! | |||
Платы электронные | Уточняйте | ||
Платы материнские | Уточняйте | ||
Платы периферии | Уточняйте | ||
Катализаторы автомобильные | Уточняйте | ||
Фосфоритная медь МФ9, МФ10 | Уточняйте | ||
Никель анод/катод | Уточняйте | ||
Никельсодержащие Ni от 18 до 98% | Уточняйте | ||
АКБ щелочные (НК, ТНЖ от 5 кг банка) | 56 руб |
Почему вам стоит обратиться в наш пункт приема металлолома
Прием металла в Москве — является основным видом нашей деятельности, у нас в распоряжении имеется большой автопарк спецтехники, а наши специалисты имеют достаточный опыт и квалификацию, что бы выполнять свою работу качественно и за короткий срок. Обратиться в наш пункт приема металлолома в Москве, можно по телефону который указан на сайте, или заказать обратный звонок, и мы позвоним вам в ближайшее время.
































без отсрочек платежа

автопарк спецтехники

бригада специалистов


до 2 т

до 10 т

до 15 т

до 20 т
-
Вы обращаетесь
к намПерезваниваете по указанному на сайте номеру или оставляете заявку и мы связываемся с вами. -
Мы уточняем
информациюОговариваем дату и время, в которое вам будет удобно привезти и сдать металлолом. Договариваемся о цене. -
Привозите к нам
металлоломНашими специалистами осуществляется разгрузка металлолома с дальнейшей подготовкой к взвешиванию. -
Взвешиваем и
рассчитываемсяМеталлолом взвешивается, мы производим полный расчет наличными по оговореному тарифу.